รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | 1450 แบตเตอรี่ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ | วงจรชีวิต: | 1C>500 ครั้ง |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V | ความจุ: | 630mAh |
อัตราการแปลงพลังงาน: | มากกว่า 90% | อัตราการชาร์จและการคายประจุ: | 10C~15C |
แอปพลิเคชัน: | ของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า หุ่นยนต์ทำความสะอาด | ใบรับรอง: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
การรับประกัน: | 1 ปี | อุณหภูมิในการทำงาน: | -40 ℃ ถึง 75 ℃ |
ปลดปล่อยตัวเอง: | <3% /ปี | น้ำหนัก: | 18.5g |
แสงสูง: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ 3.7 โวลต์,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ 630 มิลลิแอมป์,เซลล์แบตเตอรี่ Li Ion ขนาด AA 14500 |
รายละเอียดสินค้า
แบบอย่าง: | HCC 1450 |
---|---|
แรงดันไฟฟ้า&ความจุ: | 3.7V 630mAh |
ประเมินค่า: | 10C |
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 14 มม. (±0.15 มม.) |
ส่วนสูง: | 50 มม. (±0.5 มม.) |
น้ำหนัก: | 9.5g |
วงจรชีวิต: |
5C > 10000 ครั้ง, 1C ขึ้นไป > 5000 ครั้ง |
วัสดุอิเล็กโทรดบวก: | วัสดุผสมของลิเธียมโคบอลเตตและลิเธียมแมงกาเนต |
วัสดุแอโนด: | แบตเตอรี่ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ |
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
ลักษณะ:
แอปพลิเคชัน
เครื่องมือความแม่นยำ,สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคชอบ สไตลัสอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ
Huahui Energy ต้องการการสนับสนุนจากคุณ!
ภาพจริงของพลังงาน Huahui ฐานหูหนาน
ผู้ติดต่อ: Miss. Timi
โทร: 86-13926807103
แฟกซ์: 86-0769-81601768